(青岛、烟台、威海、东营)→→→(济南、北京、上海、石家庄、广州、兰州、佳木斯)方向
车次 始发站 终到站 到达时刻 开车时刻
T604 青岛 济南 18:50 18:53
T608/T605* 青岛 泰山 10:57 11:00
4904 烟台 济南 14:05 14:09
4912 烟台 淄博 16:04 ---
4924/4921 青岛 菏泽南 2:31 2:34
4926 青岛 淄博 10:24 ---
4944/4941 烟台 徐州 3:14 3:18
4948* 东营 济南 11:28 11:52
4954* 东营 淄博 20:34 ---
K62/K59 青岛 广州 20:43 20:49
K172/K173 青岛 西宁 21:21 21:25
K208/K205 青岛 成都 17:09 17:12
K408 威海 济南 4:01 4:07
K416/K413 青岛 徐州 11:32 11:35
1392/1393 烟台 佳木斯 21:03 21:09
1406/1407 青岛 通化 13:28 13:34
1412/1413 青岛 丹东 22:31 22:37
1554/1551 青岛 南昌 20:39 20:45
2032/2033 青岛 郑州 19:32 19:38
2042/2043 青岛 武昌 15:03 15:07
2108/2105 青岛 上海 17:58 18:04
2130/2131 烟台 西安 22:02 22:08
2246/2243 烟台 石家庄 23:34 23:40
2518 威海 北京 5:08 5:14
2540 青岛 北京 1:09 1:13
2548 烟台 北京 4:22 4:28
2558/2555 东营 南京西 18:35 18:41
2576/2577 青岛 太原 17:23 17:27
2584/2581 烟台 上海西 15:23 15:27
4952 淄博 济南 --- 8:10
7810 东营 淄博 7:46 ---
7830 四方 淄博 12:54 ---
7812 泰山 淄博 20:14 ---
T162/T159 青岛 广州东 11:45 11:48
T26 青岛 北京 13:13 13:16
K70/K67 青岛 福州 16:29 16:35
K496 青岛 济南 18:50 18:53
K500/K497 青岛 泰山 10:56 10:59