{inc:head}
![]() |
系统首页 > 报表统计 |
| 员工 | 销售ID号 | 数量 | 价格 | 购买人 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| {:$value[emp_name]} | {:$value[sellid]} | {:$value[scalar]} | {run: echo price_format($value[price]);} | {:$value[user_name]} | {:$value[starttime]} |
| 会员 | 销售ID号 | 购买数量 | 价格 | 收银员 | 结算时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| {:$value[user_name]} | {:$value[sellid]} | {:$value[scalar]} | {run: echo price_format($value[price]);} | {:$value[emp_name]} | {:$value[endtime]} |
| 商品编号 | 商品名称 | 销售数量 | 单价 | 最后销售时间 |
|---|---|---|---|---|
| {:$value[code]} | {:$value[name]} | {:$value[sell_scalar]} | {run: echo price_format($value[price]);} | {:$value[lasttime]} |
| 请选择要查看的类型 |
| {:$pagelist} |
| 当前条件查询共销售商品数量:{run: echo intval($t_scalar)} ,销售金额达:{run: echo price_format($t_price);} 元 |