汽车排行榜
名次 趋势 关键词 排名上升数 上榜天数 当日指数 累计指数  
1 -- 马自达6 0 70 15935 15935  
2 -- 现代 0 175 672 672  
3 -- 宝马 0 175 409 409  
4 大众 3 175 338 338  
5 奇瑞 3 175 332 332  
6 皇冠 19 157 313 313  
7 奥迪 -2 175 311 311  
8 北京现代 -4 175 306 306  
9 上海大众 -3 175 302 302  
10 奔驰 2 175 240 240  
11 风云 5 169 240 240  
12 中华 -3 175 237 237  
13 东南汽车 7 175 224 224  
14 丰田 -1 175 205 205  
15 长安汽车 12 166 204 204  
16 广州本田 -5 175 200 200  
17 高尔夫 9 154 196 196  
18 奇瑞汽车 -3 175 194 194  
19 吉利汽车 3 175 193 193  
20 凯美瑞 -1 175 192 192  
21 本田 -11 175 188 188  
22 吉利 6 172 181 181  
23 凯旋 -2 175 164 164  
24 法拉利 12 175 160 160  
25 悍马 17 155 160 160  
26 别克 -3 175 157 157  
27 东风雪铁龙 7 175 149 149  
28 马自达 -4 166 149 149  
29 比亚迪 -11 172 145 145  
30 东风汽车 -16 112 134 134  
31 奇瑞QQ 17 144 130 130  
32 东风本田 3 164 129 129  
33 丰田花冠 19 96 128 128  
34 上海通用 3 156 122 122  
35 三菱 -5 146 119 119  
36 别克凯越 8 174 117 117  
37 保时捷 3 151 115 115  
38 一汽大众 -9 175 111 111  
39 丰田皇冠 -6 83 108 108  
40 精灵 -8 173 106 106  
41 海南马自达 -3 159 105 105  
42 北斗星 7 69 101 101  
43 本田雅阁 17 45 100 100  
44 东风 3 51 99 99  
45 标致206 21 165 98 98  
46 阳光 18 151 97 97  
47 哈飞路宝 9 37 94 94  
48 本田飞度 -9 33 91 91  
49 长城汽车 12 56 89 89  
50 雪佛兰乐风 21 33 86 86  
1