人物排行榜
名次 趋势 关键词 排名上升数 上榜天数 当日指数 累计指数  
1 -- 李宇春 0 39 17533 17533  
2 黄健翔 1 83 778 778  
3 尚雯婕 -1 39 685 685  
4 -- 芙蓉姐姐 0 175 405 405  
5 霍元甲 6 175 380 380  
6 赵薇 -1 101 346 346  
7 黄易 -1 175 334 334  
8 韩寒 1 175 304 304  
9 许飞 15 133 304 304  
10 金庸 7 175 303 303  
11 武则天 2 175 303 303  
12 黄菊 4 147 295 295  
13 周恩来 8 173 292 292  
14 郭敬明 5 175 291 291  
15 易中天 -5 175 275 275  
16 席娟 -2 175 261 261  
17 郭德纲 -2 154 253 253  
18 鲁迅 -10 165 250 250  
19 潘金莲 -12 174 246 246  
20 陈水扁 -8 175 237 237  
21 安妮宝贝 5 175 224 224  
22 科比 7 175 220 220  
23 李白 7 175 199 199  
24 苏轼 -1 88 187 187  
25 李嘉诚 3 164 182 182  
26 李宁 6 175 181 181  
27 赵本山 7 175 174 174  
28 李小龙 -10 175 166 166  
29 杜达雄 -4 175 163 163  
30 陈安之 -10 175 155 155  
31 马克思 10 172 154 154  
32 木子美 -1 175 142 142  
33 孔子 -11 103 138 138  
34 公交mm -7 67 137 137  
35 巴金 -2 55 122 122  
36 -- 贝多芬 0 103 121 121  
37 余秋雨 13 114 118 118  
38 古龙 -1 165 105 105  
39 王小丫 -1 175 105 105  
40 李清照 -1 86 93 93  
41 流氓燕 7 175 93 93  
42 李凉 12 160 87 87  
43 霍英东 1 21 85 85  
44 dodolook 5 157 84 84  
45 雷锋 14 81 84 84  
46 莫扎特 7 122 81 81  
47 琼瑶 -2 150 81 81  
48 余世维 -2 158 81 81  
49 二月丫头 -9 171 79 79  
50 莎士比亚 12 24 78 78  
1