IT排行榜
名次 趋势 关键词 排名上升数 上榜天数 当日指数 累计指数  
1 -- 手机 0 176 27113 27113  
2 -- 笔记本 0 175 17100 17100  
3 -- 数码相机 0 176 6464 6464  
4 -- 中国移动 0 176 6078 6078  
5 -- 瑞星 0 176 4284 4284  
6 mp4 2 150 2978 2978  
7 12530 -1 174 2772 2772  
8 诺基亚手机 -1 175 2759 2759  
9 -- 三星手机 0 176 2367 2367  
10 -- 中国联通 0 166 1737 1737  
11 三星 1 176 1627 1627  
12 笔记本电脑 -1 176 1585 1585  
13 -- 摩托罗拉 0 176 1372 1372  
14 -- nokia 0 176 1263 1263  
15 -- 联想 0 176 1003 1003  
16 -- 摩托罗拉手机 0 176 902 902  
17 -- 金山 0 176 873 873  
18 -- 电子书 0 175 729 729  
19 -- 索尼爱立信 0 176 583 583  
20 -- 佳能数码相机 0 175 568 568  
21 网通 1 176 501 501  
22 华硕 1 176 497 497  
23 惠普 5 176 432 432  
24 索尼 1 176 419 419  
25 微软 1 176 416 416  
26 佳能 -5 176 415 415  
27 索爱手机 5 176 393 393  
28 江民 2 175 387 387  
29 飞利浦 -2 161 386 386  
30 数码摄像机 1 104 335 335  
31 ipod 9 166 327 327  
32 戴尔 -8 176 308 308  
33 打印机 -4 176 303 303  
34 显卡 -1 92 300 300  
35 清华紫光 -1 176 298 298  
36 清华同方 3 176 297 297  
37 服务器 -2 132 295 295  
38 小灵通 4 171 294 294  
39 防火墙 -2 154 276 276  
40 三星数码相机 -2 62 274 274  
41 声卡 4 173 273 273  
42 cpu 5 175 266 266  
43 尼康数码相机 -7 27 259 259  
44 cect手机 -3 175 244 244  
45 西门子 10 82 239 239  
46 联想手机 -2 169 234 234  
47 七喜 10 129 227 227  
48 联想笔记本电脑 -2 101 215 215  
49 摄像头 4 144 206 206  
50 索尼数码相机 -7 166 201 201  
1