旅游排行榜
名次 趋势 关键词 排名上升数 上榜天数 当日指数 累计指数  
1 大堡礁 14 4 3500 4625  
2 -- 九寨沟 0 163 3163 6555  
3 西湖 2 163 2649 5202  
4 镜泊湖 -3 5 2585 11587  
5 黄山 -1 163 2241 4824  
6 枫叶 1 159 1969 3871  
7 西沙群岛 -1 13 1558 4104  
8 普罗旺斯 -5 25 1500 4285  
9 天安门 2 163 1449 2761  
10 -- 巴黎 0 106 1198 2515  
11 鼋头渚 359 1 1095 1145  
12 桂林山水 2 163 1089 2294  
13 堪培拉 29 4 1076 1528  
14 颐和园 -6 163 1064 2880  
15 丽江 2 163 988 1949  
16 木乃伊 12 85 918 1490  
17 断桥残雪 -8 17 915 2631  
18 重庆 -6 52 865 2131  
19 夏威夷 26 137 853 1275  
20 埃及 103 52 849 1023  
21 金字塔 9 130 818 1376  
22 张家界 22 163 713 1142  
23 广东 -5 56 713 1673  
24 爱琴海 12 141 710 1188  
25 长城 -1 117 679 1296  
26 印度 27 109 663 1014  
27 故宫 -11 163 656 1683  
28 法老 74 19 619 822  
29 -- 八达岭 0 162 611 1182  
30 东方明珠 20 158 558 926  
31 少林寺 16 116 542 936  
32 郁金香 -7 158 538 1143  
33 鼓浪屿 23 98 516 856  
34 西班牙风光 -14 18 508 1289  
35 九华山 6 157 506 959  
36 渣滓洞 263 2 502 570  
37 new 西班牙 463 9 487 487  
38 巢湖 -17 50 483 1204  
39 悬棺 13 68 482 835  
40 十三陵 -1 100 473 931  
41 天涯海角 -6 161 458 936  
42 三峡 4 148 458 856  
43 峨眉山 5 94 441 823  
44 漓江 -17 148 419 1005  
45 西双版纳 -13 161 385 921  
46 三亚 -20 130 367 961  
47 庐山 15 132 357 680  
48 黄果树瀑布 -25 161 351 984  
49 西藏 -30 122 348 1272  
50 迪斯尼乐园 110 1 324 455  
1