人气歌手排行榜
名次 趋势 关键词 排名上升数 上榜天数 当日指数 累计指数  
1 -- 周杰伦 0 155 101865 101865  
2 -- 刘德华 0 170 58431 58431  
3 蔡依林 1 170 38761 38761  
4 张学友 1 125 32126 32126  
5 张韶涵 1 169 23867 23867  
6 林俊杰 3 169 23594 23594  
7 周笔畅 -4 169 22296 22296  
8 潘玮柏 3 170 21531 21531  
9 任贤齐 -1 169 21516 21516  
10 -- 信乐团 0 164 20845 20845  
11 张靓颖 3 155 18153 18153  
12 刀郎 -5 169 17609 17609  
13 王菲 -1 170 16157 16157  
14 王力宏 3 118 16046 16046  
15 孙燕姿 1 170 15955 15955  
16 陶喆 2 165 15313 15313  
17 梁静茹 -2 168 15191 15191  
18 花儿乐队 1 169 15030 15030  
19 邓丽君 -6 169 12981 12981  
20 beyond 1 27 12272 12272  
21 李贞贤 1 168 11620 11620  
22 twins 4 63 11120 11120  
23 罗志祥 5 66 11093 11093  
24 刘若英 -4 169 10995 10995  
25 水木年华 -1 169 10866 10866  
26 黄家驹 1 125 10001 10001  
27 张信哲 2 118 9996 9996  
28 伍佰 -5 115 9490 9490  
29 谢霆锋 4 118 9306 9306  
30 光良 2 169 9066 9066  
31 羽泉 -1 156 8762 8762  
32 谭咏麟 -1 159 8722 8722  
33 韩红 -8 165 8354 8354  
34 郑源 3 45 8323 8323  
35 s.h.e 4 14 8242 8242  
36 陈慧琳 -2 168 8179 8179  
37 张娜拉 3 130 8074 8074  
38 周华健 -2 115 7833 7833  
39 孙楠 -4 159 7152 7152  
40 五月天 6 161 6970 6970  
41 胡彦斌 6 166 6803 6803  
42 王杰 -4 118 6450 6450  
43 陈小春 5 159 6389 6389  
44 周传雄 -1 118 6211 6211  
45 张惠妹 -3 155 6073 6073  
46 南拳妈妈 11 153 6007 6007  
47 莫文蔚 -3 74 5929 5929  
48 黎明 -7 85 5854 5854  
49 -- 阿杜 0 158 5345 5345  
50 成龙 2 16 5282 5282  
1