热门金曲排行榜
名次 趋势 关键词 排名上升数 上榜天数 当日指数 累计指数  
1 -- 求佛:誓言 0 112 123497 639943  
2 -- 秋天不回来:王强 0 103 107646 521231  
3 -- 香水有毒:胡杨林 0 112 102553 574837  
4 -- 谁动了我的琴弦 0 35 89911 516251  
5 依然范特西 1 16 58896 314176  
6 狼爱上羊:汤潮 3 112 57938 306294  
7 一万个理由:郑源 1 112 57738 305434  
8 冰菊物语:李宇春 -155 30 57516 362487  
9 千里之外:周杰伦 -2 11 55911 361560  
10 寂寞沙洲冷:周传雄 1 112 47846 262666  
11 号码:周笔畅 -1 11 42715 306914  
12 -- 不怕不怕:郭美美 0 110 42483 256407  
13 -- 那一夜:谢军 0 15 41545 223737  
14 new 对不起我的最爱:杨川... 486 2 34674 75060  
15 大城小爱:王力宏 1 112 29767 162439  
16 舞娘:蔡依林 4 118 29348 173434  
17 -- 老公老公我爱你 0 51 29102 167787  
18 -- 老公老公我爱你:谢雨... 0 49 29102 167787  
19 -- 隐形的翅膀:张韶涵 0 106 28872 155554  
20 戴眼镜的女孩:周笔畅 -5 7 27271 164398  
21 不想长大:S.H.E. 1 112 26531 161126  
22 对你有感觉 10 5 24087 70134  
23 -- 美丽的神话 0 22 23825 140504  
24 -- 心雨 0 15 22807 175369  
25 -- 夜的第七章 0 15 21870 155851  
26 -- 吉祥三宝 0 24 21766 119096  
27 曹操:林俊杰 2 112 20452 134878  
28 不要再来伤害我:张振... 3 112 20165 92720  
29 菊花台 -8 15 20027 148809  
30 葵花点穴手:网络秀 -3 35 19986 146373  
31 葵花点穴手:韩晓 -3 10 19986 146373  
32 月亮之上 -2 17 19585 120847  
33 千千阙歌 2 24 17944 87400  
34 qq爱 -1 16 17043 109615  
35 惠安之春:阿杜 1 14 16396 76947  
36 披着羊皮的狼 1 18 15884 84709  
37 上海滩 2 16 15877 87408  
38 不得不爱 -4 19 15106 103989  
39 泡芙女孩:刘亦菲 1 4 13836 63204  
40 本草纲目:周杰伦 -2 4 13501 73309  
41 冰吻:王键 3 4 12562 43093  
42 老婆老婆我爱你:火风 8 13 11538 57188  
43 听妈妈的话:周杰伦 -2 4 11381 68168  
44 桃花朵朵开 8 2 11322 42712  
45 挪威的森林 -3 5 11188 56715  
46 疯狂的青蛙 2 3 10740 57936  
47 真爱 2 11 10548 69633  
48 死了都要爱 3 12 10401 61122  
49 约定 -2 30 10368 47913  
50 冬天快乐 -7 20 10182 65628  
1