明星排行榜
名次 趋势 关键词 排名上升数 上榜天数 当日指数 累计指数  
1 -- 林志玲 0 168 46082 93584  
2 -- 蔡依林 0 170 42051 86030  
3 -- 刘亦菲 0 169 32142 63431  
4 -- 周杰伦 0 170 27296 55388  
5 -- 刘德华 0 170 25393 52404  
6 林心如 1 169 17547 35765  
7 汤加丽 1 169 16157 33999  
8 徐若瑄 1 17 15886 31431  
9 rain -3 169 12772 34498  
10 何洁 18 140 11732 18945  
11 张娜拉 7 169 11627 20449  
12 范冰冰 2 168 11621 21073  
13 张含韵 4 167 9011 18095  
14 谢霆锋 5 169 8698 17389  
15 徐静蕾 8 30 8375 16269  
16 李俊基 -1 128 8347 17751  
17 林俊杰 4 167 8147 16413  
18 全智贤 -5 45 8129 18367  
19 王菲 5 83 8032 15708  
20 王心凌 2 168 7760 15817  
21 陈好 12 168 7658 14075  
22 黎姿 5 26 7573 14810  
23 明道 2 121 7195 14798  
24 贾静雯 7 167 7058 14082  
25 twins -13 163 7026 17931  
26 张韶涵 3 164 6889 13958  
27 潘玮柏 3 166 6339 13383  
28 陈慧琳 4 166 6213 13126  
29 赵薇 24 123 6134 10239  
30 杨丞琳 -10 97 6038 14621  
31 章子怡 6 87 5956 11245  
32 张柏芝 2 167 5924 12102  
33 巩俐 -23 75 5868 19656  
34 李宇春 -8 147 5738 13340  
35 曹颖 4 55 5707 10938  
36 钟欣桐 6 13 5662 10731  
37 舒淇 31 160 5589 8857  
38 s.h.e 3 87 5567 10698  
39 孟广美 6 21 5444 10392  
40 王力宏 -4 162 5345 11346  
41 大s 8 33 5151 9437  
42 古天乐 -4 84 5145 10419  
43 叶一茜 67 15 5091 7133  
44 罗志祥 12 82 4844 8883  
45 孙燕姿 16 69 4800 8591  
46 金泰熙 -11 22 4675 10840  
47 梁咏琪 -7 7 4614 9747  
48 滨崎步 -1 73 4603 9367  
49 秦海璐 -3 2 4486 9319  
50 高圆圆 13 40 4433 8149  
1